For technical drawing downloads click on the Item # link
Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32303R05 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 8 | 14 | 0.5 | 4 | £44.22 | 25 in stock (can be backordered) | ||
32303R10 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 8 | 14 | 1.00 | 4 | £44.22 | 1 in stock (can be backordered) | ||
32304R05 | 4 | 6 | 3.9 | 57 | 11 | 16 | 0.5 | 4 | £43.59 | 23 in stock (can be backordered) | ||
32304R10 | 4 | 6 | 3.9 | 57 | 11 | 16 | 1 | 4 | £43.59 | 32 in stock (can be backordered) | ||
32305R05 | 5 | 6 | 4.9 | 57 | 11 | 16 | 0.5 | 4 | £43.59 | 19 in stock (can be backordered) | ||
32305R10 | 5 | 6 | 4.9 | 57 | 11 | 16 | 1 | 4 | £43.59 | 5 in stock (can be backordered) | ||
32306R05 | 6 | 6 | 57 | 15 | 0.5 | 4 | £38.58 | 38 in stock (can be backordered) | ||||
32306R08 | 6 | 6 | 57 | 15 | 0.8 | 4 | £38.58 | 28 in stock (can be backordered) | ||||
32306R10 | 6 | 6 | 57 | 15 | 1 | 4 | £38.58 | 12 in stock (can be backordered) | ||||
32306R12 | 6 | 6 | 57 | 15 | 1.2 | 4 | £38.58 | 15 in stock (can be backordered) | ||||
32306R15 | 6 | 6 | 57 | 15 | 1.5 | 4 | £38.58 | 7 in stock (can be backordered) | ||||
32306R20 | 6 | 6 | 57 | 15 | 2 | 4 | £38.58 | 3 in stock (can be backordered) | ||||
32308R05 | 8 | 8 | 63 | 22 | 0.5 | 4 | £53.20 | 81 in stock (can be backordered) | ||||
32308R08 | 8 | 8 | 63 | 22 | 0.8 | 4 | £53.20 | 38 in stock (can be backordered) | ||||
32308R10 | 8 | 8 | 63 | 22 | 1 | 4 | £53.20 | 14 in stock (can be backordered) | ||||
32308R12 | 8 | 8 | 63 | 22 | 1.2 | 4 | £53.20 | 15 in stock (can be backordered) | ||||
32308R15 | 8 | 8 | 63 | 22 | 1.5 | 4 | £53.20 | 9 in stock (can be backordered) | ||||
32308R20 | 8 | 8 | 63 | 22 | 2 | 4 | £53.20 | 13 in stock (can be backordered) | ||||
32308R25 | 8 | 8 | 63 | 22 | 2.5 | 4 | £53.20 | 1 in stock (can be backordered) | ||||
32308R30 | 8 | 8 | 63 | 22 | 3 | 4 | £53.20 | 13 in stock (can be backordered) | ||||
32310R05 | 10 | 10 | 72 | 25 | 0.5 | 4 | £64.33 | 15 in stock (can be backordered) | ||||
32310R08 | 10 | 10 | 72 | 25 | 0.8 | 4 | £64.33 | 13 in stock (can be backordered) | ||||
32310R10 | 10 | 10 | 72 | 25 | 1 | 4 | £64.33 | 9 in stock (can be backordered) | ||||
32310R12 | 10 | 10 | 72 | 25 | 1.2 | 4 | £64.33 | 4 in stock (can be backordered) | ||||
32310R15 | 10 | 10 | 72 | 25 | 1.5 | 4 | £64.33 | 10 in stock (can be backordered) | ||||
32310R20 | 10 | 10 | 72 | 25 | 2 | 4 | £64.33 | 26 in stock (can be backordered) | ||||
32310R25 | 10 | 10 | 72 | 25 | 2.5 | 4 | £64.33 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
32310R30 | 10 | 10 | 72 | 25 | 3 | 4 | £64.33 | 9 in stock (can be backordered) | ||||
32312R05 | 12 | 12 | 83 | 28 | 0.5 | 4 | £83.04 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
32312R08 | 12 | 12 | 83 | 28 | 0.8 | 4 | £83.04 | Available on back-order | ||||
32312R10 | 12 | 12 | 83 | 28 | 1 | 4 | £83.04 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
32312R12 | 12 | 12 | 83 | 28 | 1.2 | 4 | £83.04 | 34 in stock (can be backordered) | ||||
32312R15 | 12 | 12 | 83 | 28 | 1.5 | 4 | £83.04 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
32312R20 | 12 | 12 | 83 | 28 | 2 | 4 | £83.04 | 26 in stock (can be backordered) | ||||
32312R25 | 12 | 12 | 83 | 28 | 2.5 | 4 | £83.04 | 3 in stock (can be backordered) | ||||
32312R30 | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 4 | £83.04 | 17 in stock (can be backordered) | ||||
32316R05 | 16 | 16 | 92 | 35 | 0.5 | 4 | £117.80 | 11 in stock (can be backordered) | ||||
32316R08 | 16 | 16 | 92 | 35 | 0.8 | 4 | £117.80 | 10 in stock (can be backordered) | ||||
32316R10 | 16 | 16 | 92 | 35 | 1 | 4 | £117.80 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
32316R12 | 16 | 16 | 92 | 35 | 1.2 | 4 | £117.80 | Available on back-order | ||||
32316R15 | 16 | 16 | 92 | 35 | 1.5 | 4 | £117.80 | 31 in stock (can be backordered) | ||||
32316R20 | 16 | 16 | 92 | 35 | 2 | 4 | £117.80 | 11 in stock (can be backordered) | ||||
32316R25 | 16 | 16 | 92 | 35 | 2.5 | 4 | £117.80 | 6 in stock (can be backordered) | ||||
32316R30 | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 4 | £117.80 | 6 in stock (can be backordered) | ||||
32320R05 | 20 | 20 | 104 | 40 | 0.5 | 4 | £171.07 | 8 in stock (can be backordered) | ||||
32320R08 | 20 | 20 | 104 | 40 | 0.8 | 4 | £171.07 | Available on back-order | ||||
32320R10 | 20 | 20 | 104 | 40 | 1 | 4 | £171.07 | 1 in stock (can be backordered) | ||||
32320R12 | 20 | 20 | 104 | 40 | 1.2 | 4 | £171.07 | 2 in stock (can be backordered) | ||||
32320R15 | 20 | 20 | 104 | 40 | 1.5 | 4 | £171.07 | 2 in stock (can be backordered) | ||||
32320R20 | 20 | 20 | 104 | 40 | 2 | 4 | £171.07 | 1 in stock (can be backordered) | ||||
32320R25 | 20 | 20 | 104 | 40 | 2.5 | 4 | £171.07 | Available on back-order | ||||
32320R30 | 20 | 20 | 104 | 40 | 3 | 4 | £171.07 | 4 in stock (can be backordered) | ||||
32320R40 | 20 | 20 | 104 | 40 | 4 | 4 | £171.07 | Available on back-order | ||||
32320R50 | 20 | 20 | 104 | 40 | 5 | 4 | £171.07 | 5 in stock (can be backordered) |
High performance 4 flute solid carbide cutter, designed for fine finishing, finishing, rough finishing and roughing with the same tool. Ideal for a wide range of materials including free cutting steels, tool steels, stainless steels and exotic alloys. Variable helix and unequal index enables effective, smooth, vibrationless running and gives an excellent surface finish