For technical drawing downloads click on the Item # link
| Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010100 | 1 | 4 | 50 | 3 | 2 | £27.60 | 15 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010150 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 | £27.60 | 6 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010200 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | £27.60 | 12 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010250 | 2.5 | 4 | 50 | 7 | 2 | £27.60 | 23 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010300 | 3 | 3 | 50 | 12 | 2 | £38.02 | 62 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010400 | 4 | 4 | 50 | 15 | 2 | £30.41 | 20 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010500 | 5 | 5 | 50 | 20 | 2 | £30.41 | 16 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010600 | 6 | 6 | 57 | 20 | 2 | £35.75 | 55 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010700 | 7 | 7 | 60 | 20 | 2 | £54.25 | 5 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010800 | 8 | 8 | 63 | 20 | 2 | £52.41 | 31 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011000 | 10 | 10 | 73 | 25 | 2 | £72.94 | 61 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011200 | 12 | 12 | 83 | 25 | 2 | £98.16 | 31 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011400 | 14 | 14 | 83 | 30 | 2 | £138.11 | 8 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011600 | 16 | 16 | 92 | 30 | 2 | £164.03 | 19 in stock (can be backordered) | |||||
| 2012000 | 20 | 20 | 102 | 38 | 2 | £263.14 | 18 in stock (can be backordered) | |||||
| 2012500 | 25 | 25 | 104 | 38 | 2 | £597.35 | 3 in stock (can be backordered) |
Premium quality, 2 flute solid carbide end mill, designed for cutting Aluminium and Aluminium Alloys. Uniquely designed flute geometry, with high helix angle, gives improved surface finishes at higher feed rates.
Related products
-
407 Solid Carbide Multi Flute End Mill
£21.22Select Options45° Helix, Multi Flute, Small Corner Break, Stygian Coated. Product Group FB
-
411 Solid Carbide 4 Flute Ball Nosed Variable Helix
£45.99Select OptionsVariable Helix, HPN1 Coating, Improved Geometry, Ball Nosed. Product Group FC



