For technical drawing downloads click on the Item # link
| Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010100 | 1 | 4 | 50 | 3 | 2 | £24.00 | 20 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010150 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 | £24.00 | 6 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010200 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | £24.00 | 14 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010250 | 2.5 | 4 | 50 | 7 | 2 | £24.00 | 18 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010300 | 3 | 3 | 50 | 12 | 2 | £33.06 | 90 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010400 | 4 | 4 | 50 | 15 | 2 | £26.44 | 64 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010500 | 5 | 5 | 50 | 20 | 2 | £26.44 | 39 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010600 | 6 | 6 | 57 | 20 | 2 | £31.09 | 104 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010700 | 7 | 7 | 60 | 20 | 2 | £41.17 | 10 in stock (can be backordered) | |||||
| 2010800 | 8 | 8 | 63 | 20 | 2 | £45.57 | 27 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011000 | 10 | 10 | 73 | 25 | 2 | £63.43 | 29 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011200 | 12 | 12 | 83 | 25 | 2 | £85.36 | 49 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011400 | 14 | 14 | 83 | 30 | 2 | £115.09 | 10 in stock (can be backordered) | |||||
| 2011600 | 16 | 16 | 92 | 30 | 2 | £136.69 | 46 in stock (can be backordered) | |||||
| 2012000 | 20 | 20 | 102 | 38 | 2 | £210.51 | 23 in stock (can be backordered) | |||||
| 2012500 | 25 | 25 | 104 | 38 | 2 | £459.50 | 3 in stock (can be backordered) |
Premium quality, 2 flute solid carbide end mill, designed for cutting Aluminium and Aluminium Alloys. Uniquely designed flute geometry, with high helix angle, gives improved surface finishes at higher feed rates.
Related products
-
411 Solid Carbide 4 Flute Ball Nosed Variable Helix
£39.99Select OptionsVariable Helix, HPN1 Coating, Improved Geometry, Ball Nosed. Product Group FC


