| d1 Ø | M12 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 17.5 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | x 1.75 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 10.2 |
| d1 Ø | M12 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 17.5 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | x 1.75 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 10.2 |