| d1 Ø | M20 |
|---|---|
| L1 OAL | 102 |
| L2 Flute | 25 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 16.0 |
| Pitch | x 2.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 15 |
| Drill Ø | 17.5 |
| d1 Ø | M20 |
|---|---|
| L1 OAL | 102 |
| L2 Flute | 25 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 16.0 |
| Pitch | x 2.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 15 |
| Drill Ø | 17.5 |