“Nirofix 35 110263 M4x0.7 NI35M4X0.7” has been added to your basket. View basket
d1 Ø | MF12 |
---|---|
L1 OAL | 100 |
L2 Flute | 14 |
Z Teeth | 3 |
D2 | 9.0 |
Pitch | x 1.0 |
Square | |
L4 Sq Length | 10 |
Drill Ø | 11.0 |
d1 Ø | MF12 |
---|---|
L1 OAL | 100 |
L2 Flute | 14 |
Z Teeth | 3 |
D2 | 9.0 |
Pitch | x 1.0 |
Square | |
L4 Sq Length | 10 |
Drill Ø | 11.0 |