For technical drawing downloads click on the Item # link
Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20503R025 | 3.0 | 3 | 50 | 12 | 0.25 | 3 | £32.56 | 7 in stock | ||||
20503R05 | 3.0 | 3 | 50 | 12 | 0.50 | 3 | £32.56 | 7 in stock | ||||
20504R025 | 4.0 | 4 | 50 | 15 | 0.25 | 3 | £33.14 | 10 in stock | ||||
20504R05 | 4.0 | 4 | 50 | 15 | 0.50 | 3 | £33.14 | 7 in stock | ||||
20504R075 | 4.0 | 4 | 50 | 15 | 0.75 | 3 | £33.14 | 12 in stock | ||||
20504R10 | 4.0 | 4 | 50 | 15 | 1.00 | 3 | £33.14 | 5 in stock | ||||
20505R025 | 5.0 | 5 | 50 | 20 | 0.25 | 3 | £33.99 | 10 in stock | ||||
20505R05 | 5.0 | 5 | 50 | 20 | 0.50 | 3 | £33.99 | In stock | ||||
20505R075 | 5.0 | 5 | 50 | 20 | 0.75 | 3 | £33.99 | 9 in stock | ||||
20505R10 | 5.0 | 5 | 50 | 20 | 1.00 | 3 | £33.99 | 5 in stock | ||||
20506R025 | 6.0 | 6 | 57 | 20 | 0.25 | 3 | £37.58 | 14 in stock | ||||
20506R05 | 6 | 6 | 57 | 20 | 0.5 | 3 | £37.58 | 9 in stock (can be backordered) | ||||
20506R075 | 6.0 | 6 | 57 | 20 | 0.75 | 3 | £37.58 | 6 in stock | ||||
20506R10 | 6 | 6 | 57 | 20 | 1 | 3 | £37.58 | 12 in stock (can be backordered) | ||||
20506R15 | 6 | 6 | 57 | 20 | 1.5 | 3 | £37.58 | 10 in stock (can be backordered) | ||||
20506R20 | 6 | 6 | 57 | 20 | 2 | 3 | £37.58 | 4 in stock (can be backordered) | ||||
20508R025 | 8.0 | 8 | 63 | 20 | 0.25 | 3 | £48.42 | 7 in stock | ||||
20508R05 | 8 | 8 | 63 | 20 | 0.5 | 3 | £48.42 | 17 in stock (can be backordered) | ||||
20508R075 | 8.0 | 8 | 63 | 20 | 0.75 | 3 | £48.42 | 8 in stock | ||||
20508R10 | 8 | 8 | 63 | 20 | 1 | 3 | £48.42 | 6 in stock (can be backordered) | ||||
20508R15 | 8 | 8 | 63 | 20 | 1.5 | 3 | £48.42 | 12 in stock (can be backordered) | ||||
20508R20 | 8 | 8 | 63 | 20 | 2 | 3 | £48.42 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
20508R25 | 8.0 | 8 | 63 | 20 | 2.50 | 3 | £48.42 | 8 in stock | ||||
20508R30 | 8 | 8 | 63 | 20 | 3 | 3 | £48.42 | 20 in stock (can be backordered) | ||||
20510R025 | 10.0 | 10 | 73 | 25 | 0.25 | 3 | £61.80 | 7 in stock | ||||
20510R05 | 10 | 10 | 73 | 25 | 0.5 | 3 | £61.80 | 7 in stock (can be backordered) | ||||
20510R075 | 10.0 | 10 | 73 | 25 | 0.75 | 3 | £61.80 | 13 in stock | ||||
20510R10 | 10 | 10 | 73 | 25 | 1 | 3 | £61.80 | 18 in stock (can be backordered) | ||||
20510R15 | 10 | 10 | 73 | 25 | 1.5 | 3 | £61.80 | 22 in stock (can be backordered) | ||||
20510R20 | 10 | 10 | 73 | 25 | 2 | 3 | £61.80 | 16 in stock (can be backordered) | ||||
20510R25 | 10.0 | 10 | 73 | 25 | 2.50 | 3 | £61.80 | 7 in stock | ||||
20510R30 | 10 | 10 | 73 | 25 | 3 | 3 | £61.80 | 20 in stock (can be backordered) | ||||
20512R025 | 12.0 | 12 | 83 | 25 | 0.25 | 3 | £79.67 | 7 in stock | ||||
20512R05 | 12 | 12 | 83 | 25 | 0.5 | 3 | £79.67 | 8 in stock (can be backordered) | ||||
20512R075 | 12.0 | 12 | 83 | 25 | 0.75 | 3 | £79.67 | 6 in stock | ||||
20512R10 | 12 | 12 | 83 | 25 | 1 | 3 | £79.67 | 14 in stock (can be backordered) | ||||
20512R15 | 12 | 12 | 83 | 25 | 1.5 | 3 | £79.67 | 19 in stock (can be backordered) | ||||
20512R20 | 12 | 12 | 83 | 25 | 2 | 3 | £79.67 | 10 in stock (can be backordered) | ||||
20512R25 | 12.0 | 12 | 83 | 25 | 2.50 | 3 | £79.67 | 4 in stock | ||||
20512R30 | 12 | 12 | 83 | 25 | 3 | 3 | £79.67 | 11 in stock (can be backordered) | ||||
20516R05 | 16 | 16 | 92 | 35 | 0.5 | 3 | £120.55 | 6 in stock (can be backordered) | ||||
20516R075 | 16.0 | 16 | 92 | 35 | 0.75 | 3 | £120.55 | 9 in stock | ||||
20516R10 | 16 | 16 | 92 | 35 | 1 | 3 | £120.55 | 14 in stock (can be backordered) | ||||
20516R15 | 16 | 16 | 92 | 35 | 1.5 | 3 | £120.55 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
20516R20 | 16 | 16 | 92 | 35 | 2 | 3 | £120.55 | 12 in stock (can be backordered) | ||||
20516R25 | 16.0 | 16 | 92 | 35 | 2.50 | 3 | £120.55 | 2 in stock | ||||
20516R30 | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 3 | £120.55 | 12 in stock (can be backordered) | ||||
20520R05 | 20 | 20 | 104 | 35 | 0.5 | 3 | £181.24 | 2 in stock (can be backordered) | ||||
20520R10 | 20 | 20 | 104 | 35 | 1 | 3 | £181.24 | 11 in stock (can be backordered) | ||||
20520R15 | 20 | 20 | 104 | 35 | 1.5 | 3 | £181.24 | 1 in stock (can be backordered) | ||||
20520R20 | 20 | 20 | 104 | 35 | 2 | 3 | £181.24 | 5 in stock (can be backordered) | ||||
20520R25 | 20.0 | 20 | 104 | 35 | 2.50 | 3 | £181.24 | 5 in stock | ||||
20520R30 | 20 | 20 | 104 | 35 | 3 | 3 | £181.24 | 4 in stock (can be backordered) |
High performance, 3 flute solid carbide end mill with rads, especially designed with 3 teeth to centre to create a balanced tool, with wide gullets to enable the cutter to plunge, ramp and run at higher feed rates. Featuring a specifically designed ASX coating for Aluminium. The coating allows for roughing and finishing using the same tool, enables higher productivity, gives excellent surface finish and provides longer tool life.