d1 Ø | M6 |
---|---|
L1 OAL | 80 |
L3 Reach | 30.0 |
Z Teeth | 3 |
D2 | 6.0 |
Pitch | x 1 |
Square | |
L4 Sq Length | 8.0 |
Drill Ø | 5.0 |
d1 Ø | M6 |
---|---|
L1 OAL | 80 |
L3 Reach | 30.0 |
Z Teeth | 3 |
D2 | 6.0 |
Pitch | x 1 |
Square | |
L4 Sq Length | 8.0 |
Drill Ø | 5.0 |