For technical drawing downloads click on the Item # link
Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21806R05 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 30 | 0.5 | 3 | £69.16 | 2 in stock (can be backordered) | ||
21806R10 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 30 | 1 | 3 | £69.16 | 6 in stock (can be backordered) | ||
21806R15 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 30 | 1.5 | 3 | £69.16 | 8 in stock (can be backordered) | ||
21806R20 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 30 | 2 | 3 | £69.16 | 2 in stock (can be backordered) | ||
21808R05 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 0.5 | 3 | £80.87 | 6 in stock (can be backordered) | ||
21808R10 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 1 | 3 | £80.87 | 10 in stock (can be backordered) | ||
21808R15 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 1.5 | 3 | £80.87 | 6 in stock (can be backordered) | ||
21808R20 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 2 | 3 | £80.87 | 3 in stock (can be backordered) | ||
21808R25 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 2.5 | 3 | £80.87 | 1 in stock (can be backordered) | ||
21808R30 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 30 | 3 | 3 | £80.87 | 6 in stock (can be backordered) | ||
21810R05 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 0.5 | 3 | £94.32 | 3 in stock (can be backordered) | ||
21810R10 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 1 | 3 | £94.32 | Available on back-order | ||
21810R15 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 1.5 | 3 | £94.32 | 8 in stock (can be backordered) | ||
21810R20 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 2 | 3 | £94.32 | 8 in stock (can be backordered) | ||
21810R25 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 2.5 | 3 | £94.32 | 4 in stock (can be backordered) | ||
21810R30 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 35 | 3 | 3 | £94.32 | 4 in stock (can be backordered) | ||
21812R05 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 0.5 | 3 | £112.06 | 1 in stock (can be backordered) | ||
21812R10 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 1 | 3 | £112.06 | 3 in stock (can be backordered) | ||
21812R15 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 1.5 | 3 | £112.06 | 2 in stock (can be backordered) | ||
21812R20 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 2 | 3 | £112.06 | 7 in stock (can be backordered) | ||
21812R25 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 2.5 | 3 | £112.06 | 8 in stock (can be backordered) | ||
21812R30 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 35 | 3 | 3 | £112.06 | 7 in stock (can be backordered) | ||
21816R05 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 0.5 | 3 | £169.47 | Available on back-order | ||
21816R10 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 1 | 3 | £169.47 | 5 in stock (can be backordered) | ||
21816R15 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 1.5 | 3 | £169.47 | 1 in stock (can be backordered) | ||
21816R20 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 2 | 3 | £169.47 | Available on back-order | ||
21816R25 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 2.5 | 3 | £169.47 | Available on back-order | ||
21816R30 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 40 | 3 | 3 | £169.47 | 1 in stock (can be backordered) | ||
21820R05 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 0.5 | 3 | £271.01 | 1 in stock (can be backordered) | ||
21820R10 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 1 | 3 | £271.01 | 3 in stock (can be backordered) | ||
21820R15 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 1.5 | 3 | £271.01 | 2 in stock (can be backordered) | ||
21820R20 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 2 | 3 | £271.01 | 6 in stock (can be backordered) | ||
21820R25 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 2.5 | 3 | £271.01 | 2 in stock (can be backordered) | ||
21820R30 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 40 | 3 | 3 | £271.01 | 2 in stock (can be backordered) |
High performance, 3 flute long series, solid carbide end mill with rads. Especially designed with 3 teeth to centre to create a balanced tool, with wide gullets to enable the cutter to plunge, ramp and run at higher feed rates. Featuring a specifically designed ASX coating for Aluminium. The coating allows for roughing and finishing using the same tool, enables higher productivity, gives excellent surface finish and provides longer tool life. A versatile cutter for long reach applications.